Tämän sarjan tuotteet on pinnoitettu kullalla tai hopeoinnilla; pistoke on varustettu puristusliitoksella, hitsauksella ja piirilevyllä (PCB) kolmella eri tavalla.
Tämän sarjan tuotteissa on yleensä kolme eri pituutta, jotka voidaan valita pitkänä, vakiona ja lyhyenä, jotta ne täyttävät erilaisten käyttäjien tarpeet; ne voivat myös perustua käyttäjän tarpeisiin.
Huomautus: Jousen kruunumateriaaliksi on valittu erittäin joustava ja luja berylliumpronssi. Jousen kruunurakenteen ja sileän kaarimaisen kosketuspinnan ansiosta pistoke on pehmeä ja varmistaa maksimaalisen kosketuspinnan. Näin ollen tunkin jousen kruunurakenteen kosketusvastus on pieni (alhainen paine), lämpötilan nousu on pieni ja maanjäristysten kestävyys sekä tärinänvaimennuskyky ovat erittäin korkeat, joten jousen kruunurakenteen ominaisuudet ovat korkeat.
Nimellisjännite (volttia) | 250 V |
Suhteellinen kosteus | 90–95 % (40 ± 2 °C) |
Sähköiset ominaisuudet | Taulukon alla |
Elämä | 800 |
Käyttölämpötila (°C) | -55 °C - +125 °C |
Tärinä | 10 ~ 2000 Hz 147 m/s2 |
Malli | Yhteyshenkilön koko | Määrä | Reiän nro. | Nimellisvirta(A) | Kosketusvastus(mΩ) | Kestää jännitteen(Tyhjiö) | Eristysvastus(MΩ) |
DJL-37 | 8# | 4 | 34–37 | 75 | <0,5 | >2000 | >3000 |
12# | 9 | 1–9 | 35 | <1 | >2000 | >3000 | |
20# | 24 | 10-33 | 5 | <5 | >1000 | >3000 |
Koskettimen koko 20# Pin
Päätetyyppi | Yhteyshenkilön osanumero | Mitat | -A- | -B- | -C- | -D- |
Puristus,Standardi | DJL37-01-07YD | ![]() | 8.1 | Ei saatavilla | 1.20 | 1.01 |
Puristus,Premate | DJL37-01-07YE | 11.9 | Ei saatavilla | 1.20 | 1.01 | |
Puristus, Postmate | DJL37-01-07YF | 6.8 | Ei saatavilla | 1.20 | 1.01 | |
Juotoskuppi, vakio | DJL37-01-07HD | ![]() | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 |
Juotoskuppi, Premate | DJL37-01-07HZ | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Juotoskuppi, Postmate | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Piirilevyn häntä,Standardi | DJL37-01-07BD | ![]() | 8.1 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
Piirilevyn häntä, Premate | DJL37-01-07BZ | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
Piirilevyn häntä, Postmate | DJL37-01-07BF | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
Koskettimen koko 20 # Liitin
Päätetyyppi | Yhteyshenkilön osanumero | Mitat | -A- | -B- |
Puristus | DJL37-02-04YB | | Ei saatavilla | 1.20 |
Juotoskuppi | DJL37-01-07HD | ![]() | 4.8 | 1.30 |
Piirilevyn häntä | DJL37-02-04BB | ![]() | 4.3 | 1.00 |
Koskettimen koko 12# Pin
Päätetyyppi | Yhteyshenkilön osanumero | Mitat | -A- | -B- | -C- | -D- |
Puristus,Standardi | DJL37-01-09YA | ![]() | 10.9 | Ei saatavilla | 2.60 | 2.38 |
Puristus,Premate | DJL37-01-09YB | 11.7 | Ei saatavilla | 2.60 | 2.38 | |
Puristus, Postmate | DJL37-01-09YC | 9.9 | Ei saatavilla | 2.60 | 2.38 | |
Juotoskuppi, vakio | DJL37-01-09HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 2.60 | 2.38 |
Juotoskuppi, Premate | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Juotoskuppi, Postmate | DJL37-01-09HC | 69,7 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Piirilevyn häntä,Standardi | DJL37-01-09BA | ![]() | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 |
Piirilevyn häntä, Premate | DJL37-01-09BB | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
Piirilevyn häntä, Postmate | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
Koskettimen koko 12 # Liitin
Päätetyyppi | Yhteyshenkilön osanumero | Mitat | -A- | -B- |
Puristus | DJL37-02-05GY | ![]() | Ei saatavilla | 2.60 |
Kuumaliitinpuristus | DJL37-02-05GYR | Ei saatavilla | 2.60 | |
Juotoskuppi | DJL37-02-05GH | ![]() | 4.8 | 2.60 |
Kuumatulppa juotoskuppi | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2.60 | |
Piirilevyn häntä | DJL37-02-05GB | ![]() | 5.5 | 2.38 |
Hot plug -piirilevyn häntä | DJL37-02-05GBR | 5.5 | 2.38 |
Koskettimen koko 8# Pin
Päätetyyppi | Yhteyshenkilön osanumero | Mitat | -A- | -B- | -C- | -D- |
Puristus,Standardi | DJL37-01-05YA | ![]() | 10.8 | Ei saatavilla | 4.5 | 3.60 |
Puristus,Premate | DJL37-01-05YB | 12.0 | Ei saatavilla | 4.5 | 3.60 | |
Juotoskuppi, vakio | DJL37-01-03HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 |
Juotoskuppi, Premate | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
Piirilevyn häntä,Standardi | DJL37-01-03BA | ![]() | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
Piirilevyn häntä, Premate | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
Koskettimen koko 8 # Liitin
Päätetyyppi | Yhteyshenkilön osanumero | Mitat | -A- | -B- |
Puristus | DJL37-02-03Y | ![]() | Ei saatavilla | 4.50 |
Juotoskuppi | DJL37-02-04H | ![]() | 10.8 | 4.80 |
Piirilevyn häntä | DJL37-02-04B | ![]() | 7.3 | 3.60 |