Tämä sarjatuotteita kosketustuotteet kulta- tai hopeapinnoitetun pintakäsittelyn kanssa; Pistoke Pinjack-pistorasialaite, pääte on paine, hitsaus ja kortti (PCB) kolmityyppi.
Tällä kunkin PIN -tyypin sarjatuotteilla on yleensä kolme pituutta, vastaavasti on pitkä PIN, vakiotyyppinen nasta ja lyhyt PIN -koodi, jotta voidaan tyydyttää eri tarpeiden käyttäjien tarpeet; voi myös perustua käyttäjän vaatimuksiin.
HUOMAUTUS: Spring Crown -materiaalin valinta on korkea joustavuus korkea lujuus berylliumpronssi. Jousikruunun rakenteella sileällä kaarikosketuspinta -tunnilla, pistoke on pehmeä ja voi varmistaa, että kosketuspinta on suurin. Siten tunkki-kosketuskestävyyden jousikruunarakenne on alhainen (matala paine), lämpötilan nousu on pieni ja seisminen vastus, väriltään antibraatiokyky on erittäin korkea, joten korkean tuotteiden jousikruunarakenne.
Nimellisjännite (voltit) | 250 V |
Suhteellinen kosteus | 90% -95% (40 ± 2 ° C) |
Sähköominaisuudet | Taulukon alla |
Elinaika | 800 |
Työlämpötila (° C) | -55 ° C -+125 ° C |
Värähtely | 10 ~ 2000Hz 147m/s2 |
Malli | Kosketuskoko | Määrä | Reikä nro. | Nimellisvirta(A) | Kosketusvastus(MΩ) | Kestää jännitettä(VAC) | Eristyskestävyys(MΩ) |
DJL-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0,5 | > 2000 | > 3000 |
12# | 9 | 1 ~ 9 | 35 | <1 | > 2000 | > 3000 | |
20# | 24 | 10-33 | 5 | <5 | > 1000 | > 3000 |
Yhteyskoko 20# nasta
Päätetyyppi | Yhteystietoosa nro | Mitat | --- | -B- | -C- | -D- |
Puristaa,Standardi | DJL37-01-07YD | ![]() | 8.1 | N/a | 1.20 | 1,01 |
Puristaa,Pääasiallinen | DJL37-01-07YE | 11.9 | N/a | 1.20 | 1,01 | |
Puristus, postikaveri | DJL37-01-07YF | 6.8 | N/a | 1.20 | 1,01 | |
Juotoskuppi, vakiona | DJL37-01-07HD | ![]() | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1,01 |
Juotoskuppi, etumatka | DJL37-01-07Hz | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1,01 | |
Juotoskuppi, postikaveri | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1,01 | |
Pcb -hännä,Standardi | DJL37-01-07BD | ![]() | 8.1 | 3.9 | 1.00 | 1,01 |
Piirilevy häntä, ensisijainen | DJL37-01-07BZ | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1,01 | |
PCB -häntä, postikaveri | DJL37-01-07BF | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1,01 |
Yhteyskoko 20 # pistorasia
Päätetyyppi | Yhteystietoosa nro | Mitat | --- | -B- |
Puristaa | DJL37-02-04YB | | N/a | 1.20 |
Juotoskuppi | DJL37-01-07HD | ![]() | 4.8 | 1.30 |
Pcb -hännä | DJL37-02-04BB | ![]() | 4.3 | 1.00 |
Yhteyskoko 12# nasta
Päätetyyppi | Yhteystietoosa nro | Mitat | --- | -B- | -C- | -D- |
Puristaa,Standardi | DJL37-01-09YA | ![]() | 10.9 | N/a | 2,60 | 2.38 |
Puristaa,Pääasiallinen | DJL37-01-09YB | 11.7 | N/a | 2,60 | 2.38 | |
Puristus, postikaveri | DJL37-01-09YC | 9.9 | N/a | 2,60 | 2.38 | |
Juotoskuppi, vakiona | DJL37-01-09HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 2,60 | 2.38 |
Juotoskuppi, etumatka | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2,60 | 2.38 | |
Juotoskuppi, postikaveri | DJL37-01-09HC | 69,7 | 4.1 | 2,60 | 2.38 | |
Pcb -hännä,Standardi | DJL37-01-09BA | ![]() | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 |
Piirilevy häntä, ensisijainen | DJL37-01-09BB | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
PCB -häntä, postikaveri | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
Yhteyskoko 12 # pistorasia
Päätetyyppi | Yhteystietoosa nro | Mitat | --- | -B- |
Puristaa | DJL37-02-05GY | ![]() | N/a | 2,60 |
Kuuma pistoke | DJL37-02-05GYR | N/a | 2,60 | |
Juotoskuppi | DJL37-02-05GH | ![]() | 4.8 | 2,60 |
Kuuma pistoke Cup | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2,60 | |
Pcb -hännä | DJL37-02-05 Gt | ![]() | 5.5 | 2.38 |
Kuuma pistoke PCB -hännä | DJL37-02-05GBR | 5.5 | 2.38 |
Yhteyskoko 8# nasta
Päätetyyppi | Yhteystietoosa nro | Mitat | --- | -B- | -C- | -D- |
Puristaa,Standardi | DJL37-01-05YA | ![]() | 10.8 | N/a | 4.5 | 3.60 |
Puristaa,Pääasiallinen | DJL37-01-05YB | 12.0 | N/a | 4.5 | 3.60 | |
Juotoskuppi, vakiona | DJL37-01-03HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 |
Juotoskuppi, etumatka | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
Pcb -hännä,Standardi | DJL37-01-03BA | ![]() | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
Piirilevy häntä, ensisijainen | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
Yhteyskoko 8 # pistorasia
Päätetyyppi | Yhteystietoosa nro | Mitat | --- | -B- |
Puristaa | DJL37-02-03Y | ![]() | N/a | 4.50 |
Juotoskuppi | DJL37-02-04H | ![]() | 10.8 | 4.80 |
Pcb -hännä | DJL37-02-04B | ![]() | 7.3 | 3.60 |